产品资料

207W日本孔雀PEACOCK 百分表207W

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 207W日本孔雀PEACOCK 百分表207W
产品型号: 207W日本孔雀PEACOCK 百分表207W
产品展商: 深圳市杰诚电子工具有限公司
产品文档: 无相关文档

简单介绍

207W日本孔雀PEACOCK 百分表207W 型 式 207W 目 量 0.01mm 測定範囲 20mm 中2針型 ショックプルーフ


207W日本孔雀PEACOCK 百分表207W  的详细介绍
207W日本孔雀PEACOCK 百分表207W
 
型 式 目 量
(mm)
測定範囲
(mm)
目盛仕様 指示誤差 (μm) 戻り誤差
(μm)
繰返し
精密度
(μm)
測定力
(N) 以下
1/10回転
(隣接誤差)
1/2回転 1回転 2回転 全測定
範囲
207 0.01 20 ±0 -50- 100 10 -- ±15 -- ±20 7 5 2
207F-T 0.01 20 ±100 -50- 0 10 -- ±15 -- ±20 7 5 2
207F-PL 0.01 20 ±0 -50- 100 10 -- ±15 -- ±20 7 5 2
207S-LL 0.01 20 ±0 -50- 100 10 -- ±15 -- ±20 7 5 2
207S 0.01 20 ±0 -50- 100 10 -- ±15 -- ±20 7 5 2
207W 0.01 20 ±0 -50- 100 10 -- ±15 -- ±20 7 5 2
207WF-T 0.01 20 ±100 -50- 0 10 -- ±15 -- ±20 7 5 2
外観寸法図 (mm)
型 式 A B C D E F G H I J
207 90 41 25 66.5 14.5 20 5 7.5 62.5 8
207F-PL 90 41 25 66.5 14.5 -- 5 7.5 62.5 8
207F-T 90 41 25 66.5 14.5 -- 5 7.5 62.5 8
207S-LL 75 50.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8
207S 75 50.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8
207W 75 50.5 17.5 55 17 20 4 6.5 49 8
207WF-T 75 50.5 17.5 55 17 -- 4 6.5 49 8



产品留言